主题
计费说明
智码方舟使用积分制,所有功能消耗积分。在使用任何付费功能前,系统都会显示费用预估,让你清楚知道要花多少。
积分体系
- 所有功能以积分计价
- 在个人中心充值积分
- 每次操作前显示费用预估
- 余额不足时会提醒充值
费用预估
系统在以下环节会实时显示费用:
| 环节 | 显示位置 |
|---|---|
| 选择技术栈时 | TechStackDialog 左侧面板 |
| 论文生成配置时 | 配置对话框 |
| 继续修改时 | 修改对话框 |
| 添加需求/UI优化时 | 操作对话框 |
| 购买预览次数时 | 预览对话框 |
余额不足提醒
当积分余额不足以支付当前操作时,会显示红色提醒卡片,并提供"立即充值"按钮跳转到充值页面。
各功能计费详情
| 功能 | 计费方式 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 项目生成 | 按功能点/页数 | 查看详情 |
| 继续修改 | 3次免费 → 按次 | 查看详情 |
| 添加需求/UI优化 | 按页 | 查看详情 |
| 论文生成 | 基础 + 增值 | 查看详情 |
| 预览模式 | 有免费额度 | 查看详情 |
| 对话消息 | 有免费额度 | 超出后可购买 |
充值
前往个人中心 → 充值页面进行积分充值。