主题
技术参考
这里提供智码方舟支持的各技术栈的详细使用指南。如果你不确定选什么技术,请参考 选择技术栈。
后端框架
| 框架 | 语言 | 状态 | 文档 |
|---|---|---|---|
| NestJS | TypeScript | 已实现 | NestJS 指南 |
| Spring Boot | Java | 已实现 | Spring Boot 指南 |
| Express | TypeScript | 已实现 | Express 指南 |
| FastAPI | Python | 已实现 | FastAPI 指南 |
| Django | Python | 已实现 | Django 指南 |
| Mock Server | JSON | 已实现 | Mock Server 指南 |
前端框架
Vue 3
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| Vue 3 总览 | 项目结构、开发模式、HTTP 客户端等 |
| 项目结构 | 生成的 Vue 3 项目目录结构说明 |
| TanStack Query | 数据请求与缓存管理 |
| Pinia 状态管理 | 全局状态管理方案 |
| VueUse 工具库 | 常用组合式工具函数 |
| 表单校验 | TanStack Form + Zod |
| 图表集成 | vue-echarts 图表 |
| Excel 导入导出 | ExcelJS 数据处理 |
样式方案
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| UnoCSS | 原子化 CSS 使用指南 |
React
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| React 总览 | 项目结构、状态管理、环境变量、常见问题 |
数据库
| 数据库 | 文档 |
|---|---|
| PostgreSQL | PostgreSQL 指南 |
| MySQL | 使用方式类似 PostgreSQL |
| SQLite | 无需额外配置,开箱即用 |
ORM 框架
| ORM | 适用后端 | 文档 |
|---|---|---|
| Prisma | NestJS, Express | Prisma 指南 |
| Ktorm | Spring Boot (Kotlin) | Ktorm 指南 |
技术兼容性
后端 × ORM × 数据库
| 后端 | Prisma | Ktorm | PostgreSQL | MySQL | SQLite |
|---|---|---|---|---|---|
| NestJS | 支持 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
| Express | 支持 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
| Spring Boot | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
推荐技术组合
| 场景 | 后端 | 前端 | UI 库 | 数据库 |
|---|---|---|---|---|
| 快速入门 | NestJS | Vue 3 | Naive UI | SQLite |
| 企业标准 | Spring Boot | Vue 3 | Ant Design Vue | MySQL |
| 高效开发 | NestJS + Prisma | Vue 3 | shadcn-vue | PostgreSQL |